
1/2
Kelengkapan Paip Tempa
Jenis: Siku, Tee, Reducer, Cross, Cap
Saiz: 1/2"-60"
Ketebalan: Sch5s-Schxxs
Standard: ASME, MSS, ISO, DIN, JIS
| Kelengkapan Paip Tempa | ||||
| Standard | Jenis | Penilaian/Jadual Kelas | tamat | Saiz |
| ASME B16.11 | 90 darjah Siku/ 45 darjah Siku/ Tee/ Silang | 2000LB | Berbenang | 1/4''~4'' |
| Siku 90 darjah/ Siku 45 darjah/ Tee/ Silang/Tudung Paip/ Gandingan Separuh/Gandingan Penuh | 3000LB/6000LB | Berbenang | 1/4''~4'' | |
| Kimpalan soket | 1/8''~4'' | |||
| 90 darjah Siku/ 45 darjah Siku/ Tee/ Silang/Separuh Gandingan/Penuh Gandingan | 9000LB | Kimpalan soket | 1/2''~2'' | |
| Siku Jalan | 3000LB | Berbenang | 1/8''~2'' | |
| 6000LB | 1/8''~1-1/2'' | |||
| Tee Lateral | 3000LB | Kimpalan soket | 1/4''~2'' | |
| 6000LB | 1/2''~1-1/2'' | |||
| 3000LB | Berbenang | 3/8''~2'' | ||
| 6000LB | 1/2''~2'' | |||
| 9000LB | 1/2''~1-1/2'' | |||
| Sesendal Siram/Sesendal Hex/Palam Hex/Palam Bulat/Palam Segiempat | 3000LB/6000LB | Berbenang | 1/8''~4'' | |
| MSS SP79 | Sisipan Pengurang | 3000LB/6000LB/9000LB | Kimpalan soket | 3/8''x1/4''~2x1/2'' |
| MSS SP83 | Kesatuan | 3000LB | Kimpalan soket/Berbenang | 1/8''~3'' |
| MSS SP95 | Puting Swaged Concentric/Sipi | Lihat Di Bawah Nota1 | 1/4''~12'' | |
| Palam Lembu | Berbenang | 1/8''~12'' | ||
| MSS SP97 | Weldolet | STD, XS, Sk 160/XXS | Kimpalan punggung | 1/8''~36'' atau lebih besar |
| Sockolet | 3000LB/6000LB | Kimpalan soket | 1/8''~6'' | |
| Threadolet | 3000LB/6000LB | Berbenang | 1/8''~6'' | |
| Nipolet | XS/XXS | Biasa/Berbenang | 1/2''~2'' | |
| Elbolet | 3000LB/6000LB | Kimpalan soket/Berbenang | 1/4''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Kimpalan punggung | 1/4''~2-1/2'' atau lebih besar | ||
| Latrolet | 3000LB/6000LB | Kimpalan soket/Berbenang | 1/2''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Kimpalan punggung | 1/2''~2-1/2'' | ||
| Flangolet, Nipolet, Sweepolet, dll. tersedia mengikut permintaan pelanggan. | ||||
| BS3799 | Puting Hex | 3000LB/6000LB | Berbenang | 1/8''~2''x1/2'' |
| Bos | 3000LB | Berbenang | 1/8''~2'' | |
| 6000LB | Berbenang | 1/8''~4'' | ||
| Puting Paip | 40/STD/80/XS /160/XXS | Lihat Di Bawah Nota1 | 1/8''~6'' | |
| Gred Bahan | Aloi Nikel | ASTM / ASME B/SB 564 UNS N02200 (NICKEL 200), UNS N04400 (MONEL 400), UNS N08825 INCOLOY (825), UNS N06600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 60662S5), UNS N010276 ( HASTELLOY C 276), ASTM / ASME B/SB 160 UNS N02201 (NICKEL 201) ASTM / ASME B/SB 472 UNS N08020 ( ALLOY20 / 20CB3) | ||
| Aloi Tembaga | ASTM / ASME B/SB 151 UNS NO. 70600, 71500, C 70600 ( CU -NI- 90/10), C 71500 ( CU -NI- 70/30) | |||
| Keluli Tahan Karat | ASTM / ASME A/SA 182 F 304, 304L, 304H, 309H, 310H, 316, 316H, 316L, 316 LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347 H. | |||
| Keluli Dupleks dan Super Dupleks | ASTM / ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61. | |||
| Keluli karbon | ASTM / ASME A/SA 105(N) | |||
| Keluli Karbon Suhu Rendah | ASTM / ASME A/SA 350 LF 2. | |||
| Keluli Karbon Hasil Tinggi | ASTM / ASME A/SA694 F52 F56 F60, F65, F70 | |||
| Besi aloi | ASTM / ASME A182 GR F5, F9, F11, F12, F22, F91. | |||
| titanium | ASME ASTM SB/B381 Gred 2, Gred 5, Gred 7 | |||
| Nota1 | PBE:Kedua-dua Hujung Biasa BBE Serong Kedua-dua Hujung TBE: Berulir Kedua-dua Hujung PSE:Hujung Kecil Biasa BSE:Serong Hujung Kecil TSE:Berulir Hujung Kecil PLE:Hujung Besar Biasa BLE:Serong Hujung Besar TLE:Benang Hujung Besar | |||
| Nota2 | Untuk puting swage, puting paip, bahan boleh dirujuk kepada standard paip. | |||
| Nota3 | NPT(Benang Paip Kebangsaan) FPT(Benang Paip Wanita) MPT(Benang Paip Lelaki) BSPT(Benang Paip Standard British) | |||
Cool tags: kelengkapan paip palsu, kelengkapan paip, kelengkapan paip kimpalan soket, kelengkapan paip berulir, kelengkapan paip dan paip, kelengkapan paip keluli tahan karat
You May Also Like
Hantar pertanyaan











