
1/2
Gred 8.8 BOLT STUD
gred 8.8 BOLT STUD
gred 8.8 BOLT STUD
一.gred 8.8 BOLT STUD
ASTM F568 Gred 8.8 Bolts, High Tensile 8.8 Metric Bolts, Gred 8.8 Hex Bolts Pembekal, High Tensile 8.8 Half Threaded Bolts, Kelas 8.8 Full Threaded Bolts Manufacturer, Gr 8.8 High Tensile Fasteners, High Tensile Bolts 8.8
二:Jadual Dimensi Skru Tegangan Tinggi 8.8 Hex
| DIA | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |
| Gred A panjang upto | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | Gred A tidak terpakai untuk dia | |||||||||||||
| Kepala Merentasi Flat (S) Max Min (Gred A) Min (Gred B) | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | ||
| Pitch | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | |
| 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | Gred A tidak terpakai untuk dia | ||||||||||
| Ketebalan Kepala (K) Tol + atau - Gred A Gred B | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | |
| 0.125 | 0.15 | 0.18 | 0.215 | Gred A tidak terpakai untuk dia | ||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.5 | |||||||||||||||||
| Merentasi sudut e Min Gred A Min Gred B | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | Gred A tidak terpakai untuk dia | |||||||||
| 7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | ||
| Mejar Dia di benang (min) | 3.838 | 4.826 | 5.794 | 7.76 | 9.732 | 11.701 | 13.682 | 15.682 | 17.623 | 19.623 | 21.623 | 23.577 | 26.577 | 29.522 | 32.522 | 35.465 | 38.465 | 41.437 | 44.437 | 47.399 | 51.399 | |
| Mejar Dia di benang (maksimum) | 3.978 | 4.976 | 5.974 | 7.972 | 9.968 | 11.966 | 13.962 | 15.962 | 17.958 | 19.95 | ||||||||||||
Gred tegangan tinggi 8.8 Standard Dimensi Hex Kacang
| DIA | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |
| Pitch | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | |
| 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | ||
| Merentasi Flat (S) Max Minimum | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| Ketebalan (M) Max Minimum | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 15.8 | 18 | 19.4 | 21.5 | 23.8 | 25.6 | 28.7 | 31 | 33.4 | 34 | 36 | 38 | 42 | |
| 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | 18.1 | 20.2 | 22.5 | 24.3 | 27.4 | 29.4 | 31.8 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 40.4 | ||
| Merentasi sudut (E) Min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | |
| Kecil Dia di benang (min) | 3.242 | 4.134 | 4.917 | 6.647 | 8.376 | 10.106 | 11.835 | 13.835 | 15.294 | 17.294 | 19.294 | 20.752 | 23.752 | 26.211 | 29.211 | 31.67 | 34.67 | 37.129 | 40.129 | 42.587 | 46.587 | |
| Kecil Dia di benang (maksimum) | 3.422 | 4.334 | 5.153 | 6.912 | 8.676 | 10.441 | 12.210 | 14.210 | 15.744 | 17 |
Cool tags: gred 8.8 bolt stud, China, pengeluar, kilang, harga, disesuaikan
Hantar pertanyaan












