
A 193 B 7 Baut Hex Berat
A 193 B 7 Jenis Bolt Hex Berat: Baut Hex Heavy DIN: M {{2}} ~ M {2}} 4 ASME: {{4} } / 2 "~ 2 1 / 2"
A 193 B 7 Baut Hex Berat
1. Spesifikasi Baut Struktur Hex Hex Heavy A 1 93 B 7
RED EARTH Steels Pvt. Ltd. menghasilkan pelbagai jenis Pengikat termasuk Mur, bolt dan Baut stud dalam keluli tahan karat dan bahan keluli karbon.
Produk:Baut struktur Hex Berat
Saiz:M 02 hingga M 33
Panjang:3 mm hingga 200 mm
A 193 B 7 Baut hex berat menawarkan kepala yang lebih lebar daripada bolt hex standard dan diperbuat daripada keluli rendah hingga pertengahan karbon. Kepala besar menawarkan permukaan galas yang lebih besar yang mengagihkan beban pengapit ke kawasan yang lebih besar. Diperbuat daripada keluli Alloy, AISI 4140 / 4142 dipadamkan dan dibaja.
Dataran Baut Struktur 325 - Klik di sini untuk melihat perincian lengkapBaut struktur Hex Hex A 325 direka untuk sambungan struktur keluli ke keluli. Atas sebab ini, mereka biasanya sangat pendek. Spesifikasi A 325 dan A 490 tidak dimaksudkan untuk aplikasi umum, termasuk baut penambat.
2. Bahan:
Bolt struktur Hex Heavy Heavy Alloy
ASTM / ASME SB 160UNS 2200 (NICKEL 200 ) / UNS 2201 (NICKEL 201 )
ASTM / ASME SB 164UNS 4400 (MONEL 400 )
ASTM / ASME SB 425UNS 8825 (INCONEL 825)
ASTM / ASME SB 166UNS 6600 (INCONEL 600 ) / UNS 6601 (INCONEL 601 )
ASTM / ASME SB 446UNS 6625 (INCONEL 625)
ASTM / ASME SB 574UNS 10276 (HASTELLOY C 276 )
ASTM / ASME SB 472UNS 8020 (ALLOY 20 / 20 CB 3 ).
Bolt struktur Hex Heavy Heavy Steel
ASTM / ASME A 193 B 8( 304 )
B 8C(SS 347 )
B 8M(SS 316 )
B 8 T(SS 321), A 2 , A 4 // ASTM / ASME A 194 B 8 ( 304 ), B {{ 6}} C (SS 347 ), B 8 M (SS 316 ), B 8 T (SS 321).
Baut struktur Hex Heavy Hex Steel Steel Steel
ASTM / ASME A516 / 517 GR. 60 / 70 , ADALAH 2062 , ADALAH 2002
Baut struktur Hex Heavy Hex Heavy Steel Alloy Steel
ASTM / ASME A 193B 6 , B 7/ B 7M , B 16// ASTM / ASME A 194 GR.2 , 2 HM, 2 H, GR 6 , B 7 , B 7 M.
Standard:DIN, ISO, JIS, AISI
3.Dimensi Baut Hex Berat A 193 B 7

Diameter (D) | Diameter Badan (D) | Di seberang flat (F) | Di Selekoh © | Tinggi Kepala (H) | Panjang Benang (T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | GG lt; 6 " | GG gt; 6 " | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
Carta ukuran Baut ASTM A 193 Gred B 7

4.ASTM A 193 Gred B 7 Setaraf
|
|
Unsur | B 7 (AISI 4140) |
|---|---|
Karbon | 0.38 - 0.48% |
Mangan | 0.75 - 1.00% |
Fosfor, maks | 0.035% |
Sulfur, maks | 0.040% |
Silikon | 0.15 - 0.35% |
Kromium | 0.80 - 1.10% |
Nikel | |
Molibdenum | 0.15 - 0.25% |
Sifat Mekanikal Baut ASTM A 193 B 7
Gred | Saiz | Ketegangan ksi, min | Hasil, ksi, min | Jauh,%, min | Min% RA | HBW | HRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | Hingga 2 - 1 / 2 | 125 | 105 | 16 | 50 | Maks. 321 | Maks. 35 |
2-5/8 - 4 | 115 | 95 | 16 | 50 | |||
4-1/8 - 7 | 100 | 75 | 18 | 50 |
Cool tags: a 193 b 7 baut hex berat, China, pengeluar, kilang, harga, disesuaikan
Hantar pertanyaan









