
45 Gelar ASTM A 815 S 31803 Siku
45 darjah ASTM A 815 S 31803 siku
45 darjah ASTM A 815 S 31803 siku
| Kelengkapan kimpalan tempa | ||
| Piawai | Jenis Produk | Saiz |
| ASMEB 16. 9 | LongRadiusElbows, LongRadiusReducingElbows, LongRadiusReturns, ShortRadiusElbows, ShortRadius 180 ° Rerurns, 3 DElbows, StraightTees, StraightCrosses, ReducingOutletTees, ReducingOutletCrosses, LapJoin, Lap | Saiz: 1 / 2 " -48" WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| ASMEB 16. 28 | ShortRadiusElbows, ShortRadius 180 ° Kembali | Saiz: 1 / 2 " -24" WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| ASMEB 16. 49 | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° LongRadiusShortRadiusBend | Saiz: 1 / 8 " - 1 2" WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| MSS-SP 43 | LongRadiusElbows, StraightandReducing-on-the-OutletTees, LapJointStubEnds, Caps, LongRadius 180 ° Returns, ConcentricReducers, EccentricReducers | Saiz: 1 / 2 " -24" WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| MSS-SP 75 | LongRadiusElbows, 3 RElbows, StraightTees, ReducingOutletTees, Caps, Reducers | Saiz: 16 " -60" WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| ISO, DIN, JIS | AllKindofButtweldingProductsorAsPerClient' sDrawing | AstheClient' sDemand |
| Bahan Gred | NikelAlloy | ASTM / ASMESB 366 Alloy 200 / UNSN02 200, Alloy 800 HT / Incoloy 800 HT / UNSN 08811, Alloy {{6} } / Monel 400 / UNSN04 400, WP 904 L / UNSN08 904, Alloy 800 / Incoloy 800 / UNSN08 {{3} }, AlloyC - 200 0 / UNSN06 200, Alloy 925 / Incoloy 925 / UNSN09 925, AlloyC-22 / UNSN {{{{33} }}}, Alloy 201 / UNSN02 201, AlloyC-276 / HastelloyC-276 / UNSN 10276, Alloy 625 / UNSN06 625, Nimonik {{ 28}} A / NickelAlloy 80 A / UNSN070 80, AlloyK-500 / MonelK-500, Alloy 20 / UNSN0 80 20, Alloy {{ 3}} H / Incoloy 800 H / UNSN 08810, Alloy 600 / Inconel 600 / UNSN06 600, Alloy 31 / UNSN0 { {28}} 31, Alloy 825 / Incoloy 825 / UNSN08 825, Alloy 20 / N0 80 20 |
| Keluli karbon | ASTM / ASMESA 234 WPB | |
| LowAlloySteel | ASTM / ASMESA 234 WP 91, WP 11, WP 22, WP 9, | |
| LowTempCarbonsteel | ASTM / ASMESA 420 WPL3-WPL 6 | |
| DuplexandSuperDuplexSteel | ASTM / ASMESA 815 WPS 31803, WPS 32205, WPS 32750, WPS 32760, WPS 32550 | |
| Keluli Tahan Karat | ASTM / ASMESA 403 WP 304, WP 304 L, WP 304 H, WP 304 LN, WP 304 N, ASTM / ASMEA 403 WP 316, WP 316 L, WP 316 H, WP 316 LN, WP 316 N, WP 316 Ti, ASTM / ASMEA 403 WP 321, WP 321 HASTM / ASMEA 403 WP 347, WP 347 H | |
| Kekuatan TinggiFerritik | ASTM / ASMESA 860 WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70 | |
| Titanium | ASTM / ASMESB 337 Gred 1, Gred 2, Gred 1 1, Gred 1 2 | |
| CuNiAlloy | ASTM / ASMESB 466 UNSC 70600 Cu / Ni 90 / 10 | |
Cool tags: 45 darjah astm a 815 31803 siku, China, pengeluar, kilang, harga, disesuaikan
You May Also Like
Keluli Karbon A 53 GR.B / API 5 L GR.B / API 5 L ...
Keluli tahan karat A182 F304/F304L/F316L/F317/buta p...
Nikel aloi keluli B564 un N04400/N06600/N10276/N0220...
Baja Paduan Nikel B 564 UNS N 08020 / N 08811 / N 0...
Keluli Dupleks 2205/2507, 904L/ 254SMO Paip Lancar K...
Keluli Tahan Karat A 182 F 304 / F 304 L / F 316 L ...
Hantar pertanyaan

