
Bolt Stud L7M
Pengikat
Jenis: Bolt Pendek, U-Bolt, Pencuci Rata, Bolt Hex (Benang Penuh, Benang Separa), Skru Penutup Kepala Soket Hex, Pencuci Spring, Rod Berulir, Nat Hex
Saiz: DIN:M6-M100, DIN:M6-M64, ASME 1/4"-5", 1/2"-2 1/2"
Piawaian Pengeluaran: ASME B18.2.1, ASME B18.2.2, ASME B18.22.1, DIN931, DIN933, DIN912, DIN 934, DIN 125, DIN 127, DIN 975, DIN 976, DIN 3570
Kemasan: Tergalvani Sejuk, Tergalvani Dicelup Panas, PTFE, Zink-Nikel, Salutan Hitam, Biasa
bolt stud L7M
1.apakah bolt stud L7M
ASTM A320 L7 Stud Bolts direka khas untuk prestasi suhu RENDAH. Pengikat ini biasanya digunakan untuk injap, bebibir, kelengkapan dan bekas tekanan. Spesifikasi ASTM mengesyorkan nilai hentaman Charpy minimum untuk Bolt Stud ASTM A320 L7M menjadi 20-ft-lbf @ -100F. Ujian hentaman Charpy menentukan jumlah tenaga yang diserap oleh bahan semasa patah, dengan itu menunjukkan keliatan takuk bahan. Ujian ini, juga dikenali sebagai ujian patah bandul, bermula pada permulaan abad ke-20 apabila ia mula-mula dibangunkan oleh SB Russell dan Georges Charpy, dan masih digunakan untuk menguji pengikat gred tinggi dan produk lain sehingga hari ini.
2.Spesifikasi Bolt ASTM A320 L7M
Piawaian | Jawatan |
|---|---|
| ASTM | A320 : Gred L7M, L7, B8, B8M |
| Keperluan Benang Bolt Astm A320 | UNC & UNF, ASME B1.1, Kelas 2A (Fastenal akan memeriksa dan menerima bahagian dengan tolok larangan 1A) |
| Proses Pembuatan Bolt Astm A320 | Tajuk Sejuk, Lukisan Wayar, Rawatan Haba, Mengetuk Sisipan, Pemeriksaan, Penyaduran Permukaan, Pembungkusan |
| Masa penghantaran Astm A320 Bolts | produk tersuai akan mengikut keperluan khas, Produk biasa adalah kira-kira 7-15 hari |
| Salutan Bolt ASTM A320 L7M | Kadmium, Oksida Hitam, Teflon, Bergalvani, Zink, Xylan, Lain-lain Atas Permintaan |
| Kepala Bolts Astm A320 | Segi empat, Hex, Bebibir Hex, Bulat, T-kepala, Rata & Segi Tiga dsb |
| ASTM A320 L7M Bolts Leher jenis | Segi empat, Hex, Oval, Triangular & Knurled dll |
Dimensi Bolt Astm A320 | ASME B18.3, B18.2.1 |
Asal Lebur | Amerika Selatan/Eropah Timur/Jepun/Korea |
Asal Produk | Di buat di India |
Konfigurasi Benang Bolts Astm A320 | B1.13M Benang Kasar Metrik 6j dan ASME B1.1 2Benang Bersatu A/3A Inci |
Pensijilan Bolts Astm A320 | Dwi Diperakui Mengikut Kod ASME & ASTM |
Pensijilan Tambahan | Merkblatt AD 2000 W2 Certified, PED 97/23/EC Certified |
Keperluan Wajib | Bebas daripada Pencemaran Radioaktif & Merkuri |
Keperluan tambahan | NACE MR0175 / MR0103 / Pematuhan ISO 15156 |
| Sampel Bolt Astm A320 | ya |
| Terma pembayaran | Western Union, T/T, Paypal, Jaminan Perdagangan 30 peratus deposit & baki sebelum penghantaran atau L/C |
3.Spesifikasi ASTM yang berkaitan
ASTM A193 / A193M – 16 : Spesifikasi untuk Bolting Suhu Tinggi, dengan Pekali Pengembangan Setanding dengan Keluli Tahan Karat Austenitik
ASTM A1082 / A1082M – 16 : Spesifikasi untuk Pengerasan Kerpasan Kekuatan Tinggi dan Bolting Keluli Tahan Karat Dupleks untuk Aplikasi Tujuan Khas
ASTM F2281 : Spesifikasi untuk Keluli Tahan Karat dan Bolt Aloi Nikel, Skru Penutup Hex dan Stud, untuk Penetapan Aplikasi Rintangan Haba dan Suhu Tinggi
ASTM A1014 / A1014M – 16 : Spesifikasi untuk Bolting Pengerasan Kerpasan (UNS N07718) untuk Perkhidmatan Suhu Tinggi
ASTM A962 / A962M – 16a : Spesifikasi untuk Keperluan Biasa untuk Bolting Ditujukan untuk Digunakan pada Sebarang Suhu daripada Kriogenik kepada Julat Rayapan
ASTM A638 / A638M : Spesifikasi untuk Bar Superaloi Pangkalan Besi Pengerasan Kerpasan, Penempaan dan Stok Penempaan untuk Perkhidmatan Suhu Tinggi
Dimensi Bolt Hex Heavy A320
Dimensi Bolt Hex Heavy ASTM A320

Diameter (D) | Diameter Badan (D) | Merentasi Rumah Pangsa (F) | Merentasi Penjuru © | Tinggi Kepala (H) | Panjang Benang (T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | <> | > 6" | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
Dimensi Bolt Hex ASTM A320

**Semua ukuran dalam milimeter**
SAIZ NOMINAL (D) | DIAMETER BADAN | KEPALA KEPALA A193 | ACROASTM A193 FLAT | ACROASTM A193 SUDUT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MAX) | D (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |

Cool tags: bolt stud l7m, China, pengilang, kilang, harga, disesuaikan
Hantar pertanyaan











