
Cincin Pengatur Jarak Pengikat Cermin Mata Dupleks 2507
Jenis: SO, SW, BL, WN, LJ, Spectacle, Orifis dll.
Saiz: 1/2"-48", DN10-DN4000
Kelas: 75#-2500#, PN6-PN100
Standard: ASME, DIN, EN, JIS, BS
Bebibir Kimpalan Soket SS Werkstoff No 1.4410, ANSI B16.5, ANSI B16.47, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092 Bebibir Tempa Keluli Super Dupleks, Bebibir Tempa Feritik / Austenitik Super Dupleks Benang ASTM A182 , UNS S32760 Super Duplex Lapped Bebibir
Dengan menambahkan jumlah logam yang tinggi seperti kromium dan molibdenum pada Bahan 2507, Werkstoff No 1.4410 SS Socket Weld Flange menjadi sangat tahan terhadap kakisan seragam atau Kakisan Umum, apabila terdedah kepada persekitaran yang mengandungi asid organik seperti asid formik asetik dan asetik. Selanjutnya, ANSI B16.5 UNS S32750 Flange mempamerkan rintangan yang sangat baik terhadap asid tak organik juga, terutamanya dengan kehadiran media yang boleh mengandungi klorida. Walaupun ASTM A182 F53 Pipe Flange boleh digunakan dalam asid hidroklorik cair, pendedahan kepada asid hidroklorik pekat mesti dielakkan. Oleh kerana kandungan karbon rendahBebibir Dupleks, terdapat risiko rendah atau risiko minimum berlakunya pemendakan karbida pada sempadan butiran semasa rawatan haba.

Piawaian / Jenis Bebibir Keluli Super Dupleks Dan Kelas Tekanan:
| ASME/ANSI B 16.5 | Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Tergelincir, Bebibir Buta, Bebibir Buta Hab Tinggi, Bebibir Kimpalan Soket, Bebibir Sendi Pusing, Bebibir Berulir, Bebibir Jenis Gelang |
| KELAS TEKANAN | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Buta [Siri A & B] |
| KELAS TEKANAN | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| ASME/ANSI B 16.36 | Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Tergelincir, Bebibir Berulir |
| KELAS TEKANAN | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Berhab pada Bebibir, Bebibir Berulir Bertali, Bebibir Hujung Paip Lapped, Bebibir Plat, Bebibir Plat Longgar, Bebibir Longgar Dengan Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Kosong |
| KELAS TEKANAN | PN 2.5 HINGGA PN 40 |
| BS 4504[BAHAGIAN 1] | Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Tergelincir Pada Bertali, Bebibir Plat, Plat Longgar Dengan Kolar Kimpalan Pada Plat, Bebibir Kosong |
| KELAS TEKANAN | PN 2.5 HINGGA PN 400 |
| BS 1560 BOSS | Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Kimpalan Soket, Bebibir Slip-On, Bebibir Buta, Bebibir Bos Berskru, Bebibir Lapped |
| KELAS TEKANAN | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Bebibir Leher Kimpalan, Bebibir Tergelincir Plat, Bebibir Bos Berskru, Bebibir Bos Tergelincir, Bebibir Buta |
| JADUAL | D, E, F, H |
| DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2637, 636 |
| KELAS TEKANAN | PN 6 HINGGA PN 100 |
Cool tags: duplex 2507 spectacle bind spacer ring, China, pengeluar, kilang, harga, disesuaikan
Hantar pertanyaan







