


1/2
Paip API5L GR.B
Keperluan kimia Komposisi kimia untuk paip PSL 1 dengan t ≤ 0.984 "Komposisi kimia untuk paip PSL 2 dengan t ≤ 0.984" sifat mekanikal
Keperluan kimia
Komposisi Kimia untuk paip PSL 1 dengan t ≤ 0,984 "
Gred Keluli | Pecahan jisim,% berdasarkan analisis haba dan produk a, g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
maksimum b | maksimum b | maks | maks | maks | maks | maks | |
Paip lancar | |||||||
A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
Paip yang dikimpal | |||||||
A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
a. Cu ≤=0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; dan Mo ≤ 0.15%, b. Untuk setiap pengurangan 0.01% di bawah kepekatan maksimum yang ditentukan untuk karbon, kenaikan 0.05% melebihi kepekatan maksimum yang ditentukan untuk Mn dibenarkan, hingga maksimum 1.65% untuk gred gr L245 atau B, tetapi ≤ L360 atau X52; hingga maksimum 1.75% untuk gred> L360 atau X52, tetapi< l485="" atau="" x70;="" dan="" maksimum="" 2,00%="" untuk="" gred="" l485="" atau=""> c. Kecuali dinyatakan sebaliknya NB + V ≤ 0,06%, d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, e. Kecuali dipersetujui sebaliknya., f. Kecuali dipersetujui sebaliknya, NB + V=Ti ≤ 0,15%, g. Tidak dibenarkan penambahan B yang disengaja dan baki B ≤ 0,001% | |||||||
Komposisi Kimia untuk paip PSL 2 dengan t ≤ 0,984 "
Gred Keluli | Pecahan jisim,% berdasarkan analisis haba dan produk | Carbon Equiv a | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Yang lain | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
maksimum b | maks | maksimum b | maks | maks | maks | maks | maks | maks | maks | ||||||||||||
Paip lancar dan dikimpal | |||||||||||||||||||||
BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Seperti yang dipersetujui | |||||||||||
BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Seperti yang dipersetujui | |||||||||||
X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Seperti yang dipersetujui | |||||||||||
X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Seperti yang dipersetujui | |||||||||||
Paip yang dikimpal | |||||||||||||||||||||
BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 |
Sifat mekanikal
Gred Paip | Tegangan Sifat - Badan Paip SMLS dan Paip Kimpalan PSL 1 | Jahitan Paip Kimpalan | ||
---|---|---|---|---|
Kekuatan Hasil a | Kekuatan tegangan a | Pemanjangan | Kekuatan tegangan b | |
Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | (dalam 2in Af% min) | Rm PSI Min | |
A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 |
X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |
Gred Paip | Tensile Properties - Badan Paip SMLS dan Paip Kimpalan PSL 2 | Jahitan Paip Kimpalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kekuatan Hasil a | Kekuatan tegangan a | Nisbah a, c | Pemanjangan | Kekuatan tegangan d | |||
Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | R10,5IRm | (dalam 2in) | Rm (psi) | |||
%% | |||||||
Minimum | Maksimum | Minimum | Maksimum | Maksimum | Minimum | Minimum | |
BR, BN, BQ, BM | 35,500 | 65,300 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
X42,X42R,X2Q,X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
X46N,X46Q,X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |
X52N,X52Q,X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 |
X56N,X56Q,X56M | 56,600 | 79,000 | 71,100 | 110,200 | 0.93 | f | 71,100 |
X60N,X60Q,S60M | 60,200 | 81,900 | 75,400 | 110,200 | 0.93 | f | 75,400 |
X65Q,X65M | 65,300 | 87,000 | 77,600 | 110,200 | 0.93 | f | 76,600 |
X70Q,X65M | 70,300 | 92,100 | 82,700 | 110,200 | 0.93 | f | 82,700 |
X80Q,X80M | 80,.500 | 102,300 | 90,600 | 119,700 | 0.93 | f | 90,600 |
Cool tags: Paip API5L GR.B, China, pengeluar, kilang, harga, disesuaikan
Hantar pertanyaan