
Harga Paip Keluli Tahan Karat 304 2026|Saiz, Berat, Stok
1. Jenis: Lancar, Dikimpal
2. OD: 1/2"-48"
3. Ketebalan: SCH5-SCHXXS
4. Panjang: 0-12M, Disesuaikan
5. Proses: Digulung Panas/Sejuk, Kerja Panas, Dilukis Sejuk
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal terkemuka 304 Harga Paip Keluli Tahan Karat 2026|Saiz, Berat, Stok di China. Kami amat mengalu-alukan anda untuk membeli 304 Harga Paip Keluli Tahan Karat 2026|Saiz, Berat, Stok. Kilang kami juga menerima pesanan tersuai. Sila bebas untuk menikmati harga kompetitif dan perkhidmatan terbaik kami.
Harga Paip Keluli Tahan Karat 304 2026|Kos Pembekal & Borong Teratas
Harga paip keluli tahan karat 304pada tahun 2026 secara amnya adalah daripada$2.40 hingga $3.50 setiap kg($2,400–$3,500 setiap tan), bergantung pada ketebalan dinding, diameter dan kemasan permukaan (cth, No.1, 2B atau Digilap). Sebagai aloi nikel kromium "18-8" serba boleh-, ia ialah paip keluli tahan karat yang paling banyak digunakan untuk pemprosesan makanan, paip dan aplikasi struktur kerana keseimbangan rintangan kakisan dan keberkesanan kos yang sangat baik.
304 Paip Keluli Tahan Karatmengandungi kromium (Cr) 18-20%, nikel (Ni) 8-10.5%, dan mempunyai rintangan kakisan yang sangat baik (asid lemah, alkali, garam dan rintangan kakisan atmosfera). Pengeluar pembekal kami boleh menyediakan 304 paip lancar keluli tahan karat dan paip dikimpal. Kaedah pembuatan termasuk rolling panas atau lukisan sejuk. Julat saiz memenuhi piawaian ASTM, ASME dan API, dan paip diameter besar keluli tahan karat 304 juga tersedia.
aplikasi paip aISI 304:
- Industri kimia dan petrokimia
- Sistem ekzos, komponen struktur
- Industri minyak dan gas
- Industri pembuatan dan pemprosesan
- Penukar haba
- Jalinan untuk perlombongan, kuari dan penapisan air
- Pengikat berulir

Spesifikasi Paip Keluli Tahan Karat ASTM A312 304
| Spesifikasi | ASTM A 312 ASME SA 312 / ASTM A213 ASME SA 213 / ASTM A269 ASME SA 269 / ASTM A249 ASME SA 249 |
| Dimensi | ASTM, ASME dan API |
| Paip SS 304 | 1/2″ NB – 16″ NB |
| Paip ERW 304 | 1/2″ NB – 24″ NB |
| Paip EFW 304 | 6″ NB – 100″ NB |
| Saiz | 1/8″NB HINGGA 30″NB IN |
| Khusus dalam | Saiz Diameter Besar |
| Jadual | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| taip | Lancar / Paip ERW / Dikimpal / Fabrikasi / LSAW |
| Borang | Bulat, Segi Empat, Segi Empat, Hidraulik Dll |
| Panjang | Rawak Tunggal, Rawak Ganda & Panjang Potong. |
| tamat | Hujung Biasa, Hujung Serong, Bertapak |
Senarai Harga Paip Keluli Tahan Karat 304 (Anggaran 2026)
| Spesifikasi (Diameter Luar) | Ketebalan Dinding (Sch) | Harga setiap Meter (USD) | Harga setiap Tan (USD) |
| 1/2" (21.3mm) | Sk 40 | $3.50 - $4.80 | $2,850 - $3,200 |
| 1" (33.4mm) | Sk 10s | $5.20 - $7.10 | $2,700 - $3,050 |
| 2" (60.3mm) | Sk 40 | $12.50 - $16.00 | $2,550 - $2,900 |
| 4" (114.3mm) | Sk 80 | $45.00 - $58.00 | $2,450 - $2,800 |
| 8" (219.1mm) | Sk 40 | $110.00 - $145.00 | $2,400 - $2,750 |
Paip Lancar Keluli Tahan Karat ASTM A312 TP304, Tiub Dikimpal Keluli Tahan Karat ASTM A249 UNS S30400, bahan 1.4301, Pembekal Paip Keluli Tahan Karat HT 304 di China, Hubungi kami untuk mendapatkan senarai harga, Saiz & Sampel Percuma!
304 Komposisi Keluli Tahan Karat
| Gred | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
| 304 | min. | - | - | - | - | - | 18.0 | - | 8.0 | - |
| maks. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||
304 Sifat Keluli Tahan Karat Rintangan Kakisan
Kakisan seragam: prestasi cemerlang dalam asid nitrik, kebanyakan asid organik dan larutan garam neutral, kadar kakisan tahunan<0.1mm
SUS 304 Sifat Fizikal Paip
- Ketumpatan keluli tahan karat 304: 7.93 g/cm³
- Takat lebur: 1398-1454 darjah
- Pekali pengembangan linear: 17.2×10-⁶/ darjah (20-100 darjah )
- Kekonduksian terma: 16.3 W/(m・K) (pada 100 darjah )
- Kerintangan: 0.73 Ω{1}}mm²/m
304 Ss Penarafan Suhu Paip
- Suhu kerja maksimum: Had suhu keluli tahan karat 304 Pengesyoran suhu tinggi-tidak melebihi 800 darjah (puncak jangka pendek-sehingga 900 darjah )
- Prestasi suhu rendah: dalam - 196 darjah persekitaran sejuk dalam, mengekalkan keliatan impak yang baik, tiada kerosakan yang jelas
Senarai Harga Paip Keluli Tahan Karat 304
| 304 SS Harga Paip Per Kg | 2 - 3 USD/kg |
| Harga Tiub Keluli Tahan Karat 304 | 2 - 3 USD/kg |
| Paip Dikimpal SS 304 | 3 - 4.5 USD/kg |
| Harga Paip Lancar SS 304 | 4 - 6 USD/kg |
| Harga Tiub SS 304 Per Kg | 1.32 - 3.33 USD/kg |
| 304 Harga Paip | 2 - 3 USD/kg |
| Harga Paip SS 304 1 Inci | 1.5 - 3 USD/kg |
| Harga Paip Keluli 304 | 2.5 - 3 USD/kg |

304 Keluli Tahan Karat Lwn 316
| Indeks Prestasi | 304 Keluli Tahan Karat | 316 Keluli Tahan Karat |
|---|---|---|
| Kandungan molibdenum (Mo). | tiada | 2.0% - 3.0% |
| Rintangan kakisan ion klorida | Sederhana (<200ppm) | Cemerlang (<1000ppm) |
| Kekuatan suhu - tinggi | Sesuai dalam 800 darjah | Sesuai dalam 1000 darjah |
| kos | 5% - 10% lebih rendah | 15% - 20% lebih tinggi |
Carta Penarafan Tekanan Paip Keluli Tahan Karat AISI 304
| DN | mm | Sch No | WT (mm) | 50 darjah | 100 darjah | 150 darjah | 200 darjah | 250 darjah | 300 darjah | 325 darjah | 350 darjah | 375 darjah | 400 darjah |
| 10 | 17.15 | 10S | 1.65 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 23.9 | 22.4 | 21.1 | 20.8 | 20.4 | 20.2 | 19.7 |
| 40S | 2.31 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 34.7 | 32.6 | 30.7 | 30.2 | 29.7 | 29.4 | 28.6 | ||
| 80S | 3.2 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 50.7 | 47.6 | 44.9 | 44.1 | 43.3 | 42.9 | 41.8 | ||
| 15 | 21.34 | 5S | 1.65 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 17.7 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 16 | 15.5 |
| 10S | 2.11 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 24.6 | 23.1 | 21.8 | 21.4 | 21 | 20.8 | 20.3 | ||
| 40S | 2.77 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 33.3 | 31.3 | 29.5 | 29 | 28.2 | 28.2 | 27.4 | ||
| 80S | 3.73 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 46.9 | 44.1 | 41.5 | 40.8 | 40.1 | 39.7 | 38.6 | ||
| 20 | 26.67 | 5S | 1.65 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 14.9 | 14 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.2 |
| 10S | 2.11 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.3 | 18.1 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 15.9 | ||
| 40S | 2.87 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 27 | 25.4 | 23.9 | 23.5 | 23.1 | 22.9 | 22.2 | ||
| 80S | 3.91 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 38.3 | 35.9 | 33.8 | 33.3 | 32.7 | 32.4 | 31.5 | ||
| 25 | 33.4 | 5S | 1.65 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.7 | 11 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.9 | 9.7 |
| 10S | 2.77 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.3 | 19.1 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 16.7 | ||
| 40S | 3.38 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 25.3 | 23.7 | 22.1 | 22 | 21.6 | 21.4 | 20.8 | ||
| 80S | 4.55 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 35.2 | 33 | 31.1 | 30.6 | 30 | 29.8 | 29.4 | ||
| 32 | 42.16 | 5S | 1.65 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 |
| 10S | 2.77 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.9 | 14.9 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | ||
| 40S | 3.56 | 22 | 22 | 22 | 20.7 | 19.5 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.6 | 17.1 | ||
| 80S | 4.85 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 29.1 | 27.3 | 25.7 | 25.3 | 24.8 | 24.6 | 24 | ||
| 40 | 48.26 | 5S | 1.65 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
| 10S | 2.77 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 13.7 | 12.9 | 12.2 | 12 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | ||
| 40S | 3.68 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 18.6 | 17.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.3 | ||
| 80S | 5.08 | 28 | 28 | 28 | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.3 | 21.7 |
Carta Jadual Ketebalan Dinding Paip Keluli Tahan Karat 304 aloi
| 1/8" IPS(.405"OD) | 3 1/2" IPS( 4.000"OD) |
|---|---|
| SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4" IPS(.540"OD) | 4" IPS(4.500"OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| IPS 3/8"(.675"OD) | 5" IPS( 5.563"OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2" IPS(.840"OD) | 6" IPS(6.625"OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| IPS 3/4"(1.050"OD) | 8" IPS(8.625"OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| IPS 1": (1.315′OD) | IPS 10"(10.750"OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), BENAR 80(.500) |
| 1-1/4" IPS(1.660"OD) | 12" IPS(12.750"OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
| 1-1/2" IPS(1.900"OD) | IPS 14"(14.000"OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2" IPS(2.375"OD) | IPS 16"(16.000"OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
| 2 1/2" IPS(2.875"OD) | IPS 18" (18.000"OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
| 3" IPS( 3.500"OD) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Saiz dan Berat Paip Keluli Tahan Karat SS 304
| NPS | Diameter Luar | Ketebalan Dinding | Berat badan | Berat badan | |||
| dalam | mm | dalam | mm | Jadual | kg/Mtr | Lb/kaki | |
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 |
30 STD |
93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
|
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
|
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||

304 Pengeluar Paip Keluli Tahan Karat
- TISCO
- ThyssenKrupp
- Nippon Steel
- AK Steel
- Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., LTD.
Mengapa Memilih Kami Pembekal Tiub Keluli Tahan Karat 304?
- Sistem pengurusan kualiti ISO 9001 2015.
- Dilengkapi dengan keseluruhan proses -menggelek dan menindik, sejuk-penggelek dan kemasan, rawatan haba larutan pepejal.
- Dilengkapi dengan penganalisis spektrum, penguji hidraulik, ujian kakisan antara butiran dan peralatan pemeriksaan.
- Perkhidmatan nilai-tambahan seperti perkhidmatan tersuai, rawatan permukaan, pemotongan CNC, dsb.
Piawaian Rujukan
ASTM A312: Standard untuk paip keluli tahan karat austenit yang lancar dan dikimpal.
ASME B36.19: Paip Keluli Tahan Karat Tempa Dikimpal dan Lancar Saiz dan dimensi
Soalan Lazim:
1. Apakah perbezaan antara paip keluli tahan karat 304 dan 304L?
Perbezaannya ialah kandungan karbon: 304L (Karbon rendah) mempunyai maksimum 0.03%, manakala 304 membenarkan sehingga 0.08%. 304L menghalang "pemekaan" semasa mengimpal, menghapuskan risiko kakisan antara butiran dalam haba-zon terjejas.
2. Apakah aplikasi biasa untuk paip ASTM A312 TP304?
- Makanan & Minuman: Barisan pemprosesan tenusu dan kilang bir.
- Pemprosesan Kimia: Mengangkut cecair yang sedikit menghakis.
- Rawatan Air: Penyahgaraman dan pengurusan air sisa.
- Penukar Haba: Menggunakan piawaian ASTM A213 untuk ketahanan suhu-tinggi.
3. Bolehkah paip keluli tahan karat 304 digunakan dalam persekitaran marin?
Tidak, ia tidak disyorkan. Walaupun 304 mempunyai rintangan kakisan yang sangat baik, ia sangat terdedah kepada kakisan pitting dan celah daripada klorida dalam air laut. Untuk aplikasi marin atau pantai,316 paip keluli tahan karat(yang mengandungi 2% Molibdenum) atauPaip dupleks 2205hendaklah digunakan sebaliknya.
4. Berapakah purata harga per kg untuk paip keluli tahan karat 304?
Pada tahun 2026, harga pasaran global untuk paip keluli tahan karat 304 biasanya berkisar antara $2.80 hingga $4.50 sekilogram
5. Mengapa paip keluli tahan karat 304 saya mula berkarat?
Sebab yang paling biasa ialah pencemaran permukaan atau klorida.
6. Apakah suhu maksimum 304 paip keluli tahan karat boleh tahan?
Keluli tahan karat 304 menawarkan rintangan pengoksidaan yang baik dalam perkhidmatan terputus-putus sehingga 870 darjah (1600 darjah F) dan dalam perkhidmatan berterusan sehingga 925 darjah (1700 darjah F).
7. Apakah dimensi biasa (NPS) untuk 304 paip?
Kami membekalkan 304 paip dalam Saiz Paip Nominal (NPS) antara 1/8" hingga 48". Ketebalan dinding mengikut Jadual 10S, 40S dan 80S mengikutASME B36.19M. Untuk tiub, kami menawarkan Diameter Luar (OD) daripada 6mm hingga 508mm.
8. Adakah keluli tahan karat 304 lebih baik daripada 316 untuk kecekapan-kos?
Ya, jika persekitaran membenarkannya. 304 adalah kira-kira 20-30% lebih murah daripada 316 kerana ia tidak mengandungi Molibdenum.
9. Adakah paip keluli tahan karat 304 lancar atau dikimpal?
- Ia boleh kedua-duanya, bergantung pada standard pembuatan (cth, ASTM A312).
- Paip lancar lebih disukai untuk-persekitaran tekanan tinggi kerana ia tidak mempunyai jahitan kimpalan, menawarkan tekanan kerja 20% lebih tinggi daripada versi yang dikimpal.
- Paip yang dikimpal adalah kos-lebih efektif.
10. Bagaimanakah cara saya mengira berat paip keluli tahan karat 304?
Gunakan formula: Berat(kg/m)=(OD−WT)×WT×0.02491, dengan OD ialah Diameter Luar dan WT ialah Ketebalan Dinding dalam mm.
S: Mengenai Harga Paip SS304?
S: Berapa lama masa penghantaran anda?
S: Adakah Terdapat Perkhidmatan Sampel?
S: Apakah Kuantiti Pesanan Minimum?
S: Bagaimana untuk membungkus produk?
S: Negara Eksport
S: Bolehkah kami melawat kilang anda?
A: Sudah tentu, anda sentiasa dialu-alukan!
HT PIPE ialah-stokis dan pengeksport yang terkenal. Kami ialah pembekal bahan paip keluli tahan karat 304 dengan 15+ pengalaman eksport. Kami bukan sahaja menyediakan paip, plat, bar bulat, tetapi juga kelengkapan paip, bebibir, dll. Hubungi kami untuk maklumat lanjut dan harga secara percuma.
Pengarang: Chloe Pu (5 tahun dalam industri keluli tahan karat, aloi nikel, dan keluli karbon)
Diterbitkan: 29 April 2026 (Waktu Beijing)
Cool tags: Harga Paip Keluli Tahan Karat 304 2026|Saiz, Berat, Stok, China, pengeluar, kilang, harga, disesuaikan
Hantar pertanyaan







