
1/2
Bar Bulat Incoloy 926
AISI 8MM 15MM ASTM B472 Alloy 926 Incoloy 926 UNS N08926 aloi nikel bar bulat terang
Penerangan
| Simbol EN (pendek) X1NiCrMoCuN25-20-6Material No.1.4529AFNORX1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1 (06-2005) (FR) BSX1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1 (06-2005) (GB) Berdaftar kerja' s labelCronifer® 1925hMo | Ketumpatan lb / in.30,293Hardness HBRockwell Hardness Number maks.<=250b100 (n08926-astm="" a249)="" komposisitiada="" terjemahan!="" kategorikelajuan="" dan="" keluli="" tahan="" karatstrukturaustenitikcrosionstainednon-corrodingciri="" tambahan="" tahan="" terhadap="" oksidasi,="" nitridasi,="">=250b100> |
| Huraian Ketahanan yang sangat tinggi dalam bahan sulfurik yang mengandungi klorin. | |
Komposisi kimia
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Fe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aloi 926 | Min% | 24,00 | 19,00 | 6,00 | 0,50 | 0,15 | seimbang | |||||
| Maksimum% | 0,020 | 2,00 | 0,03 | 0,01 | 0,50 | 26,00 | 21,00 | 7,00 | 1,50 | 0,25 | seimbang | |
| ASTM B 677 (N 08926) | ||||||||||||
| 1.4529 | Min% | 24,00 | 19,00 | 6,00 | 0,50 | 0,15 | ||||||
| Maksimum% | 0,02 | 1,00 | 0,030 | 0,010 | 0,50 | 26,00 | 21,00 | 7,00 | 1,50 | 0,25 | ||
| (Kunci untuk keluli 2010) | ||||||||||||
Ciri-ciri fizikal
| Harta tanah | Nilai |
|---|---|
| Ketumpatan: lb / in.3 | 0,293 |
| Kekerasan: HB Nombor Kekerasan Rockwell maks. | GG lt;=250 B100 (N08926-ASTM A249) |
| Permeabilität bei 20 ° C / 68 ° F | 1,01 |
| Suhu | 0,2% Kekuatan hasil dalam suhu tinggi | Panjang Hasil 1,0% dalam suhu tinggi |
|---|---|---|
| °C / °F | Rp 0,2 | Rp 1,0 |
| N / mm2/ ksi | N / mm2/ ksi | |
| 100 / 212 | 230 / 33,4 | 270 / 39,1 |
| 200 / 392 | 190 / 27,6 | 225 / 32,6 |
| 300 / 572 | 170 / 24,7 | 205 /29,7 |
| 400 / 752 | 160 / 23,2 | 190 727,6 |
| hingga ketebalan bahagian kira-kira 20 mm nilai dikira ksi | ||
Cool tags: incoloy 926 bar bulat, China, pengeluar, kilang, harga, disesuaikan
Hantar pertanyaan









